Anleggets forbrukshistorikk - tabell

Anleggsadresse: Eventyrstien 7
Målernr: 204591
Produkt: Nett

 Utskriftsvennlig versjon 

 Tilbake 

Dato Målerstand Avlesningsmåte Forbruk Antall dager
01.07.2003 12 Avlest av kunden  0 kWh  176
06.01.2003 43490 Stipulert  330 kWh  63
04.11.2002 43160 Stipulert  220 kWh  63
02.09.2002 42940 Stipulert  150 kWh  63
01.07.2002 42790 Stipulert  170 kWh  56
06.05.2002 42620 Avlest av kunden  300 kWh  0

Klikk Graf for å se forbrukshistorikk som en graf.   
 Graf 

 

Ola Normann
Kundenr: 142444
E-post: olen@hotmail.com